Les impôts hérités de la Révolution française étaient essentiellement patrimoniaux (contribution foncière, « taxe d’habitation ») et permettaient, selon l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, un simple « entretien de la force publique » et « les dépenses d’administration ».
Dès 1876, Gambetta proposa la création d’un impôt sur le revenu dont l’objectif serait de financer des services sociaux et de participer à la redistribution des revenus. L’impôt sur le revenu, c’est un des moyens de réaliser la République sociale, revendiquée depuis 1848. Il est mis en place le 15 juillet 1914 grâce à la pugnacité de Joseph Caillaux.
Avec l’application du programme du Conseil national de la Résistance, à la Libération, la protection sociale, financée par les cotisations et non par l’impôt, a permis la distribution de revenus universels à tous les ayants droit. L’impôt sur le revenu reste l’outil de la redistribution entre riches et pauvres.
Le revenu imposable du contribuable est divisé en tranches. Chaque tranche est imposée à un taux de plus en plus élevé.
Pour simplifier, supposons une imposition divisant le revenu en 10 tranches de 5.000 €, avec des taux qui augmenteraient de 1 % en partant de 0 % pour les revenus de 0 à 5.000 €. Cela donnerait : 5 % de 5.001 à 10.000 € ; 6 % de 10.001 à 15.000 €… et ainsi de suite jusqu’à 13 % au-dessus de 45.001 €.
Un contribuable A avec un revenu imposable de 13.000 € paierait 430 € d’impôt sur le revenu (5.000 €x 0 + 5.000 € x 5 % + 3.000 € x 6 %). Au contraire, avec un impôt proportionnel à 5 %, il devrait 650 €.
Un contribuable B avec un revenu imposable de 32.000 € paierait 1.950 € (5.000 € x 0 + 5.000 € x 5 % + 5.000 € x 6 % + 5.000 € x 7 % + 5.000 € x 8 % + 5.000 € x 9 % + 2.000 x 10 %), contre 1.600 € si l’impôt était proportionnel au taux de 5 %.
La dernière tranche est appelée la tranche marginale et le taux qui lui est appliqué le taux marginal d’imposition (à ne pas confondre avec un « taux moyen », qui lui est calculé sur l’ensemble du revenu !). Le taux marginal d’imposition était en France de 62 % en 1920, 70 % en 1950 (De Gaulle n’était pourtant pas un dangereux gauchiste), 81 % en 1967, 60 % en 1975, 58 % en 1985 et 41 % en 2010. Au Royaume-Uni, il fut de 90 % entre 1940 et 1980 (Thatcher…).
1,557 | Marie Rose TOUSCH | Déc 21, 2019 | |
1,556 | André TOUSCH | Déc 21, 2019 | |
1,555 | Alain Quillot | Sep 18, 2019 | |
1,554 | Yvon Guillon | Fév 10, 2019 | |
1,553 | annie palazzi | Jan 08, 2019 | |
1,552 | frederic rozzi | Déc 28, 2018 | |
1,551 | Margaret Méchin | Déc 04, 2017 | |
1,550 | fabrice audouin | Août 17, 2017 | |
1,549 | Michèle RAMADE | Juil 08, 2017 | |
1,548 | Sandra Dangoumau | Mai 08, 2017 | |
1,547 | Annie Chalavoux | Avr 05, 2017 | |
1,546 | sam rabate | Jan 10, 2017 | |
1,545 | Catherine Gaillard | Mar 03, 2016 | |
1,544 | LAURENCE BURON | Jan 24, 2016 | |
1,543 | Claude BILDE | Août 20, 2015 | |
1,542 | Jean-François Robert | Août 19, 2015 | |
1,541 | Julien Francois | Avr 16, 2015 | |
1,540 | Dominique Duguet | Mar 24, 2015 | |
1,539 | Monot Nicolle | Jan 14, 2015 | |
1,538 | Damien Faure | Déc 15, 2014 | |
1,537 | olivier beau | Nov 02, 2014 | |
1,536 | Julien GONTHIER | Oct 31, 2014 | |
1,535 | ARNAUD VERBRAKELE | Oct 29, 2014 | |
1,534 | Bénédicte GUREGHIAN | Oct 23, 2014 | |
1,533 | José THOMAS | Oct 17, 2014 | |
1,532 | Isabelle Guibet | Oct 16, 2014 | |
1,531 | Mireille SERGENT | Oct 02, 2014 | |
1,530 | jean claude bost | Sep 22, 2014 | |
1,529 | veronique ANANIAN | Sep 20, 2014 | |
1,528 | marie france osinski | Sep 19, 2014 | |
1,527 | j.P Derquenne | Sep 15, 2014 | |
1,526 | Alain SOLONOVITCH | Sep 13, 2014 | |
1,525 | evelyne LOUIS | Sep 13, 2014 | |
1,524 | annie chirinian-quemper | Sep 12, 2014 | |
1,523 | Marie-Paule Fratani | Sep 09, 2014 | |
1,522 | Loup Audouy | Sep 08, 2014 | |
1,521 | ALICE GUILLARD | Sep 08, 2014 | |
1,520 | claude Samsoen | Sep 07, 2014 | |
1,519 | Pascale Kaim | Sep 07, 2014 | |
1,518 | Bernadette RICHEL | Sep 07, 2014 | |
1,517 | joseph sallustio | Sep 06, 2014 | |
1,516 | Jacques JOUVES | Sep 06, 2014 | |
1,515 | sylvie khalifa | Sep 05, 2014 | |
1,514 | dominique derdaele | Sep 05, 2014 | |
1,513 | René James | Sep 05, 2014 | |
1,512 | Françoise HAMON | Sep 05, 2014 | |
1,511 | Noëlle Porthault | Sep 05, 2014 | |
1,510 | Etienne Maillet | Sep 05, 2014 | |
1,509 | Anne Trevarthen | Sep 05, 2014 | |
1,508 | nicolas schabanel | Sep 05, 2014 | |
< > |