L’officine intégriste CIVITAS incite au financement de ses méfaits en sollicitant des dons de la part de particuliers et de sociétés, dons qui bénéficient d’une déduction fiscale sous la forme d’une réduction d’impôt. L’État, et donc l’ensemble des citoyens, finance ainsi CIVITAS en renonçant à percevoir 60 ou 66% du montant des dons au travers de la réduction des impôts acquittés par les donateurs. Cela est rendu possible par une reconnaissance d’intérêt général de Civitas par les services fiscaux : ce n’est pas justifiable au vu des actions de Civitas.
L’UFAL demande donc que le Ministre de l’Economie et des Finances, prenne les mesures nécessaires pour que cela cesse.
Le texte complet de la pétition est dans le module de signature ci-dessous :
Pétition contre le financement public de Civitas initiée par l’Union des FAmilles Laïques
Premiers signataires :
Jamila Alla (Présidente Ni Putes Ni Soumises Gironde Aquitaine), Gérard Aschieri (membre du CESE), Isabelle Attard (Députée de la 5e circonscription du Calvados, EELV), Vincent Autin (Président Lesbian & Gay Pride Montpellier LR, Directeur Interpride World Région France – Belgique – Luxembourg – Monaco – Pays-Bas), Yann Barte (journaliste), Tony Bernard (Maire (Parti de Gauche – Front de Gauche) de Châteldon (63 Puy-de-Dôme)), Jean-Jacques Candelier (député du Nord, PCF), Michel Canet (Président de l’Ufal), Alexis Corbière (Conseiller de Paris, PG), Jacques Débans (Maire de Le Grés), Patrice Decorte (Ufal du Var), Olivier Desbordes (Directeur artistique, Metteur en scène), Delia Fernandez (co-animatrice du mouvement des Indignés), Nicolas Gavrilenko (resp. Politiques familiales à l’Ufal), Christian Gaudray (Secrétaire général de l’Ufal), Raoul Marc Jennar (essayiste), Catherine Kintzler (Philosophe), Laurent Klajnbaum (responsable national de la communication du PCF), Françoise Laborde (Sénatrice, PRG), Jean-Charles Lallemand (Secrétaire national à l’Égalité des droits du PG), Ligue des Droits de l’Homme de Manosque, Safia Lebdi (Conseillère régionale Ile de France, EELV), Yves Le Bihan (Trésorier d’Egale), Catherine Lemorton (Présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, Députée de la Haute-Garonne), Pascale Le Néouannic (Parti de Gauche, commission Laïcité), Michel Ménard (Député de la 5ème circonscription de Loire-Atlantique, PS), Catherine Michaud (Présidente de GayLib), Jean-Jacques Mitterrand (délégué général de l’UFFEJ, union française du film pour l’enfance et la jeunesse), Serge Pey (poète, écrivain), Christian Picquet, Christelle Raspolini (Présidente du Comité Ni Putes Ni Soumises Guadeloupe), Françoise Rény (Conseillère Régionale d’Aquitaine et Adjointe au Maire de Bergerac – Parti Radical de Gauche), Jean Riedinger (secrétaire de l’OCL – Observatoire chrétien de la laïcité), Jean-Luc Roméro (conseiller régional apparenté PS), Jean-Michel Sahut (Président du Comité de réflexion et d’action laïque de la Seine-Maritime), Danielle Simonnet (Conseillère de paris PG), Bernard Teper (Co-animateur du Réseau Education Populaire), Alexandre Urwicz (Coprésident de l’Association des familles homoparentales), Monique Vézinet (Présidente Ufal Ile de France) et Yannis Youlountas (écrivain franco-grec).
16,012 | virginie mazoyer | 69001 | Avr 30, 2017 |
16,011 | Paul-Marie Samson | 77420 | Avr 15, 2017 |
16,010 | Cyrille DARRIGADE | 03000 | Juin 30, 2016 |
16,009 | Claude Donadello | 03100 | Juin 29, 2016 |
16,008 | Jean Loup DARS | 24450 | Juin 13, 2016 |
16,007 | Ophelie Ferron | 92600 | Juin 12, 2016 |
16,006 | Louis Pétesque | 81390 | Mar 04, 2016 |
16,005 | Martine et Bruno paradis | 85270 | Jan 31, 2016 |
16,004 | anne marie manzano | 57950 | Jan 31, 2016 |
16,003 | Thierry Amouroux | 75012 | Jan 31, 2016 |
16,002 | Sophie roux | 69007 | Jan 30, 2016 |
16,001 | STEFANINK BERTRAND | 75013 | Jan 30, 2016 |
16,000 | jean louis GAILHARD | 34300 | Jan 30, 2016 |
15,999 | JOSE FELIU | 34500 | Jan 30, 2016 |
15,998 | yolande guitline | 66400 | Jan 30, 2016 |
15,997 | Agnès Dejob | 44000 | Jan 30, 2016 |
15,996 | Dany LE SOLLEU | 24660 | Jan 30, 2016 |
15,995 | Pascal Fouchard | 49700 | Jan 30, 2016 |
15,994 | Nelly AFONSO | 33000 | Jan 30, 2016 |
15,993 | Jean-Claude Tolegano | 92340 | Jan 30, 2016 |
15,992 | Nadine Loszycer | 94250 | Jan 30, 2016 |
15,991 | pierre parent | 66100 | Jan 30, 2016 |
15,990 | jacques jourdanet | 06510 | Déc 04, 2015 |
15,989 | Francesco DAGA | 33380 | Sep 13, 2015 |
15,988 | Véronique CHARLES | 18100 | Août 08, 2015 |
15,987 | Emilie Sitruk | 75011 | Juin 16, 2015 |
15,986 | Gaspard Baudry | 75013 | Juin 16, 2015 |
15,985 | BREMONT Pierre | 91210 | Juin 01, 2015 |
15,984 | Cath BETHERMIN | Mai 21, 2015 | |
15,983 | marie th aubry micheau | 70280 | Mai 17, 2015 |
15,982 | Jerome Eberly | 70000 | Mai 17, 2015 |
15,981 | Chantal Mure | 33000 | Mai 11, 2015 |
15,980 | marc palluel | 75013 | Avr 28, 2015 |
15,979 | guy pichon | 94370 | Mar 19, 2015 |
15,978 | Michel Arnould | B05004 | Jan 21, 2015 |
15,977 | Jean-Louis MOGAN | 44600 | Jan 17, 2015 |
15,976 | Gordon Ablubre | 75001 | Jan 12, 2015 |
15,975 | Bruno FORCELLINI | 59650 | Jan 10, 2015 |
15,974 | Walter N. | 59000 | Jan 10, 2015 |
15,973 | ALAIN FACCINI | 35200 | Jan 10, 2015 |
15,972 | Danielle Séverin | 98400 | Jan 05, 2015 |
15,971 | Mathieu THOMAS | 59100 | Jan 05, 2015 |
15,970 | Dominique Chaperon | 72000 | Jan 05, 2015 |
15,969 | juan conchillo | 62000 | Jan 04, 2015 |
15,968 | Françoise Le Sciellour | 14860 | Jan 04, 2015 |
15,967 | jacques VARIENGIEN | 38370 | Jan 01, 2015 |
15,966 | alain lefèvre | 60400 | Déc 31, 2014 |
15,965 | maxence aulas | 75018 | Déc 30, 2014 |
15,964 | Serge Vray | Déc 29, 2014 | |
15,963 | Christian LOHEZ | 66300 | Déc 29, 2014 |
< > |